줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 광주시 송정동 120-78 (경기도 광주시 중앙로 189-1) | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | — | ||
| 임대 세대수 | 0세대 | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 26 · 1구간, 26 · 2구간, 26 · 3구간, 26 · 4구간, 26 · 5구간, 26 · 6구간, 36 · 1구간, 36 · 2구간, 36 · 3구간, 36 · 4구간, 36 · 5구간, 36 · 6구간, 26, 26, 36, 36 | ||
| 난방방식 | 개별난방 | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | — | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 260794 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2026-01-29|경기주택도시공사 제공
좌표 1 / 1곳