줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 원천동 559 광교원천 경기행복주택 | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | 26A · 26A | ||
| 임대 세대수 | — | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 26A · 26A, 26A · 26A | ||
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | — | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 260606 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2023-09-25|경기주택도시공사 제공
좌표 1 / 1곳