줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 남양주시 다산동 6110 | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | — | ||
| 임대 세대수 | — | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 18A1 · 18A1, 18A2 · 18A2, 18A3 · 18A3, 18A3 · 18A3, 26A2 · 26A2, 26A2 · 26A2, 26A4 · 26A4, 26A4 · 26A4, 26A5 · 26A5, 26A6 · 26A6, 26A7 · 26A7, 26A7 · 26A7, 36A · 36A, 36A1 · 36A1, 36A3 · 36A3, 36A3 · 36A3, 44A · 44A, 44A1 · 44A1, 44A2 · 44A2, 44A2 · 44A2 | ||
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | — | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 260549 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2022-10-20|경기주택도시공사 제공
좌표 1 / 1곳