줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 101(양곡휴먼시아 곡촌마을) | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | — | ||
| 임대 세대수 | 421세대 | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 46, 55 | ||
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | 2021.05 | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 263682 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2026-07-06|한국토지주택공사 제공
좌표 6 / 6곳