줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
원문 공고에 첨부된 자료입니다. 최초 모집 당시 자료라 지금과 다를 수 있습니다.

.jpg)
.jpg)
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 55(가산동) | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | — | ||
| 임대 세대수 | 282세대 | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 16A 산업단지근로자/대학생/청년, 26B 고령자(주거약자), 36A 산업단지근로자/신혼부부, 44A 산업단지근로자/신혼부부 | ||
| 난방방식 | 개별난방 | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | 2023.03 | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 263615 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2026-05-15|한국토지주택공사 제공
좌표 1 / 1곳