줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 251-12 | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | — | ||
| 임대 세대수 | 75세대 | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 59(고령자), 59(신혼부부,한부모), 59(주거급여수급자) | ||
| 난방방식 | — | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | 2026.09 | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 263537 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2026-04-30|한국토지주택공사 제공
좌표 1 / 1곳