줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.

원문 공고에 첨부된 자료입니다. 최초 모집 당시 자료라 지금과 다를 수 있습니다.
.png)
).png)
.png)
).png)
.png)
).png)
.png)
.png)
| 관리비 | — | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 처인구 금령로40번길 15-5(김량장동) | ||
|---|---|---|---|
| 공급유형 | — | ||
| 임대 세대수 | 70세대 | 건축물 용도 | 공동주택 |
| 공급형 | 16형(대학생,청년), 26형(고령자(주거약자)), 26형(대학생,청년), 36형(고령자(주거약자외)), 36형(신혼부부, 한부모가족), 36형(주거급여수급자) | ||
| 난방방식 | 개별난방 | 복도유형 | — |
| 시공사 | — | ||
| 입주가능일 | 0000. 0 | ||
| 해당층/총층 | — | 방수/욕실수 | — |
| 방향 | — | ||
| 총주차대수 | — | ||
| 매물번호 | 263480 | ||
| 편의시설 | — | ||
|---|---|---|---|
최초게재 2026-04-29|한국토지주택공사 제공
좌표 3 / 3곳